<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Motijet</title>
	<atom:link href="https://motijet.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://motijet.com</link>
	<description>Propulsez votre projet</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Feb 2024 18:56:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://motijet.com/wp-content/uploads/2020/10/Logo-motijet-100x100.png</url>
	<title>Motijet</title>
	<link>https://motijet.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Les meilleurs logiciels de comptabilité pour auto-entrepreneur</title>
		<link>https://motijet.com/comparatifs-logiciels-comptables/meilleurs-logiciels-comptabilite-auto-entrepreneur/</link>
					<comments>https://motijet.com/comparatifs-logiciels-comptables/meilleurs-logiciels-comptabilite-auto-entrepreneur/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MOTIJET]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2024 18:45:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comparatifs logiciels comptables]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://motijet.com/?p=2169</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fonctionnalités Indy Bizyness Abby Freebe NeedMe Superindep Création d’entreprise X X X X Compte pro X X X X X Comptabilité automatisée X Note de frais X X X X X Facturation X Déclarations fiscales X Déclarations des cotisations X X Pilotage X X Synchronisation e-commerce X X X X X Gestion clients X X [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://motijet.com/comparatifs-logiciels-comptables/meilleurs-logiciels-comptabilite-auto-entrepreneur/">Les meilleurs logiciels de comptabilité pour auto-entrepreneur</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://motijet.com">Motijet</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://motijet.com/comparatifs-logiciels-comptables/meilleurs-logiciels-comptabilite-auto-entrepreneur/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Logiciels de comptabilité pour association gratuits : comparatif</title>
		<link>https://motijet.com/comparatifs-logiciels-comptables/logiciels-comptabilite-association-gratuits-comparatif/</link>
					<comments>https://motijet.com/comparatifs-logiciels-comptables/logiciels-comptabilite-association-gratuits-comparatif/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MOTIJET]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Feb 2024 09:54:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comparatifs logiciels comptables]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://motijet.com/?p=2145</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fonctionnalités des versions gratuites B-Association AlauxSoft Paheko Excel Google Sheets Comptabilité d&#8217;engagement X X X Comptabilité de trésorerie X X Gestion des adhérents X X Impression de factures X X X X Gestion des stocks X X Suivi des prêts X X X X Gestion des activités X X X Gestion de la trésorerie X [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://motijet.com/comparatifs-logiciels-comptables/logiciels-comptabilite-association-gratuits-comparatif/">Logiciels de comptabilité pour association gratuits : comparatif</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://motijet.com">Motijet</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://motijet.com/comparatifs-logiciels-comptables/logiciels-comptabilite-association-gratuits-comparatif/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Skytill Manager : la caisse enregistreuse optimisée</title>
		<link>https://motijet.com/outils/skytill-manager-caisse-enregistreuse-optimisee/</link>
					<comments>https://motijet.com/outils/skytill-manager-caisse-enregistreuse-optimisee/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MOTIJET]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Feb 2024 19:31:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://motijet.com/?p=2135</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le niveau de compétitivité du monde des affaires impose aux entreprises d’être à la pointe de la technologie et de pouvoir gérer efficacement leurs données afin de prendre des décisions efficaces. La caisse enregistreuse est le principal vecteur de données d’un commerce. Elle a fondamentalement changé la façon dont les transactions sont traitées. Elles offrent [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://motijet.com/outils/skytill-manager-caisse-enregistreuse-optimisee/">Skytill Manager : la caisse enregistreuse optimisée</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://motijet.com">Motijet</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://motijet.com/outils/skytill-manager-caisse-enregistreuse-optimisee/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Créer une SCI pour louer : les étapes</title>
		<link>https://motijet.com/idee/creer-une-sci-pour-louer-etapes/</link>
					<comments>https://motijet.com/idee/creer-une-sci-pour-louer-etapes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MOTIJET]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2024 10:06:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Idée]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://motijet.com/?p=2120</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vous souhaitez investir et profiter d’une rente ? La création d&#8217;une Société Civile Immobilière (SCI) est une option intéressante pour ceux qui souhaitent investir en immobilier. La SCI présente plusieurs avantages, tels qu&#8217;une transmission plus facile du patrimoine ou diminuer le montant de ses impôts. Les avantages de créer une SCI pour louer Créer une [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://motijet.com/idee/creer-une-sci-pour-louer-etapes/">Créer une SCI pour louer : les étapes</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://motijet.com">Motijet</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://motijet.com/idee/creer-une-sci-pour-louer-etapes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Compte courant débiteur : enjeux et fonctionnement</title>
		<link>https://motijet.com/comptabilite/compte-courant-debiteur-enjeux-fonctionnement/</link>
					<comments>https://motijet.com/comptabilite/compte-courant-debiteur-enjeux-fonctionnement/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MOTIJET]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2024 09:35:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comptabilité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://motijet.com/?p=2100</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le compte courant débiteur est une situation financière illégale qui peut affecter les entreprises comme les particuliers. Il est essentiel de bien comprendre comment l’éviter, ses implications et les solutions pour y remédier. Définition du compte courant débiteur Un compte courant d’associé est un prêt consenti par un associé (personne physique ou morale), un dirigeant [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://motijet.com/comptabilite/compte-courant-debiteur-enjeux-fonctionnement/">Compte courant débiteur : enjeux et fonctionnement</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://motijet.com">Motijet</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://motijet.com/comptabilite/compte-courant-debiteur-enjeux-fonctionnement/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La lettre de mission de l&#8217;expert comptable : indispensable</title>
		<link>https://motijet.com/comptabilite/lettre-de-mission-expert-comptable-indispensable/</link>
					<comments>https://motijet.com/comptabilite/lettre-de-mission-expert-comptable-indispensable/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MOTIJET]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jan 2024 16:48:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comptabilité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://motijet.com/?p=2087</guid>

					<description><![CDATA[<p>La lettre de mission expert comptable est un document obligatoire et essentiel dans la relation entre le client et son expert-comptable. Elle définit les droits et obligations des parties, mais aussi les modalités opérationnelles liées à l&#8217;exécution de la mission. Elle permet de solidifier la confiance envers les experts-comptables. Pourquoi établir une lettre de mission [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://motijet.com/comptabilite/lettre-de-mission-expert-comptable-indispensable/">La lettre de mission de l&rsquo;expert comptable : indispensable</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://motijet.com">Motijet</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://motijet.com/comptabilite/lettre-de-mission-expert-comptable-indispensable/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quel compte comptable pour la CFE ?</title>
		<link>https://motijet.com/comptabilite/quel-compte-comptable-cfe/</link>
					<comments>https://motijet.com/comptabilite/quel-compte-comptable-cfe/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MOTIJET]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jan 2024 10:57:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comptabilité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://motijet.com/?p=2065</guid>

					<description><![CDATA[<p>La CFE est un sujet qui concerne de nombreuses entreprises. Au lancement d’une activité c’est le type de notion qu’on doit apprendre. C’est également une charge que les entrepreneurs oublient souvent de prendre en compte. Voyons comment comptabiliser la CFE. CFE : à combien s’élève-t-elle ? La CFE (Cotisation Foncière des Entreprises) est un impôt [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://motijet.com/comptabilite/quel-compte-comptable-cfe/">Quel compte comptable pour la CFE ?</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://motijet.com">Motijet</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://motijet.com/comptabilite/quel-compte-comptable-cfe/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CAP en comptabilité : qu’est-ce que c’est ?</title>
		<link>https://motijet.com/comptabilite/cap-comptabilite-quest-ce-que-cest/</link>
					<comments>https://motijet.com/comptabilite/cap-comptabilite-quest-ce-que-cest/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MOTIJET]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Dec 2023 10:01:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comptabilité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://motijet.com/?p=2050</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le terme CAP en comptabilité fait référence aux «charges à payer». C&#8217;est un concept clé qui fait partie intégrante du processus comptable. Ce terme peut parfois être confondu avec d&#8217;autres concepts tels que les charges constatées d’avances. Cependant, il existe des différences essentielles entre ces termes. Qu&#8217;est-ce qu&#8217;une CAP en comptabilité ? Une CAP en [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://motijet.com/comptabilite/cap-comptabilite-quest-ce-que-cest/">CAP en comptabilité : qu’est-ce que c’est ?</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://motijet.com">Motijet</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://motijet.com/comptabilite/cap-comptabilite-quest-ce-que-cest/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le plan comptable M57 : comptes et spécificités</title>
		<link>https://motijet.com/outils/plan-comptable-m57-comptes-specificites/</link>
					<comments>https://motijet.com/outils/plan-comptable-m57-comptes-specificites/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MOTIJET]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Dec 2023 11:30:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://motijet.com/?p=2037</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le plan comptable M57 est un instrument essentiel dans la gestion comptable des établissements publics français. Il s&#8217;agit d&#8217;un référentiel de comptes spécialement développé pour les besoins des organismes publics, permettant ainsi une meilleure répartition des montants en comptabilité et une lecture plus claire des comptes. Qu&#8217;est-ce que le plan comptable M57 ? Le plan [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://motijet.com/outils/plan-comptable-m57-comptes-specificites/">Le plan comptable M57 : comptes et spécificités</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://motijet.com">Motijet</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://motijet.com/outils/plan-comptable-m57-comptes-specificites/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bilan comptable : schéma explicatif</title>
		<link>https://motijet.com/comptabilite/bilan-comptable-schema-explicatif/</link>
					<comments>https://motijet.com/comptabilite/bilan-comptable-schema-explicatif/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MOTIJET]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Dec 2023 18:17:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comptabilité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://motijet.com/?p=2021</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le bilan comptable est l&#8217;un des principaux documents financiers d&#8217;une entreprise. Il reflète la situation financière à un moment donné et permet de déterminer le patrimoine, les dettes et les investissements réalisés. Pour bien comprendre le bilan comptable voici un schéma explicatif et les étapes clés pour le réaliser. Qu&#8217;est-ce qu&#8217;un bilan comptable ? Un [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://motijet.com/comptabilite/bilan-comptable-schema-explicatif/">Bilan comptable : schéma explicatif</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://motijet.com">Motijet</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://motijet.com/comptabilite/bilan-comptable-schema-explicatif/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
